نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 nm) – شش هسته ای (دو هسته 3.22 گیگاهرتزی Avalanche بهمراه چهار هسته Blizzard
|
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5-core graphics)
|
کیفیت دوربین | چهار گانه 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D
|
سیستم عامل | iOS 15 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
ابعاد / وزن | – 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر
– 204 گرم
|
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ
|
تاریخ معرفی | شهریور 1400
|
حافظه داخلی | 1 ترابایت
|
حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ
|
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل
|
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست – پشتیبانی از Dolby Vision – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز – روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت – پشتیبانی از فضای رنگی گسترده – قابلیت True-tone
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد
|
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9
|
تراکم پیکسل | 457 ppi
|
زوم دیجیتال | دارد
|
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و24 و30و60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه / (تا 60fps)، ProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDR
|
دوربین جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر) و قابلیت HDR و فیلمبرداری Slow-motion
|
پروژکتور (فلاش) | فلاش دوگانهی Dual-LED dual-tone flash
|
زوم اپتیکال | دارد برای دوربین دوم تا 3 برابر
|
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) دوربین دوم :12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) دوربین سوم :12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) دوربین چهارم :اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر)
|
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR
|
شبکه اینترنت | 5G
|
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
پورت USB / ورژن و نوع | دارد/ نوع لایتنینگ – USB 2.0
|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE
|
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد
|
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
NFC | دارد
|
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|
نوع اسپیکر | استریو
|
سنسورها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , فشارسنج (Barometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) , دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB)
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)
|
رادیو | دارد
|
مناسب برای | گیمینگ
|
ضد آب | هست
|
ظرفیت باتری | 3095 میلی آمپر ساعت
|
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
|
شارژ سریع | شارژ سریع 23 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0
|
شارژ بیسیم | شارژ سریع بی سیم 15 وات MagSafe شارژ سریع بی سیم 7.5 وات
|
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.