نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 nm)
|
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (4-Core Graphics)
|
کیفیت دوربین | دوربین دوگانه 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل
|
سیستم عامل | iOS 15، این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند
|
ابعاد / وزن | 146.7×71.5×7.7 میلیمتر / 174 گرم
|
ساختار بدنه | پشت شیشه ای (گوریلا گلس)، جلو شیشه ای (گوریلا گلس)، فریم آلومینیومی
|
تاریخ معرفی | شهریور 1400
|
حافظه داخلی | 512 گیگ
|
حافظه RAM | 4 گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ
|
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2532×1170پیکسل
|
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | پوشش سرامیکی گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست، پشتیبانی از Dolby Vision، پشتیبانی از HDR10، نرخ نوسازی تصویر 60 هرتز، روشنایی متوسط 800 نیت و حداکثر 1200 نیت، پشتیبانی از فضای رنگی گسترده، قابلیت True-Tone
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 86.0 درصد
|
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9
|
تراکم پیکسل | 457 ppi
|
زوم دیجیتال | دارد
|
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و 24 و 30 و 60 فریم بر ثانیه، حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه، ضبط صدای استریو، HDR ،Dolby Vision HDR
|
دوربین جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2)، SL 3D (حسگر سه بعدی تشخیص چهره و عمق تصویر)
|
پروژکتور (فلاش) | فلاش دوگانه (LED (Dual-Tone ،HDR (Photo/Panorama)
|
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت (IBIS) f/1.6)، دوربین دوم 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4)
|
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)، قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)، قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)، قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR
|
شبکه اینترنت | 5G
|
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / نوع Lightning ،USB 2.0
|
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP و LE
|
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد
|
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6 ،dual-band
|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
NFC | دارد
|
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|
مرورگر وب / نوع | دارد / HTML5، سافاری
|
پشتیبانی از Java | ندارد
|
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP3 ،WAV ،AAX+ ،AIFF
|
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد
|
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 ،H.265
|
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد / 4K
|
نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد
|
فرمت عکسهای دوربین | JPG
|
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشارسنج دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)
|
سایر مشخصات مهم | شارژ سریع 20 وات (فاقد شارژر درون جعبه)، USB Power Delivery 2.0، شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe
|
مناسب برای | گیمینگ
|
ضد آب | هست
|
باتری | دارد
|
ظرفیت باتری | 3240 میلیآمپر ساعت
|
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر
|
عملکرد باتری | عالی
|
شارژ سریع | دارد
|
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.