نوع پردازنده - CPU | Apple A15 Bionic (5 nm)
|
تعداد هسته پردازشگر | شش هسته
|
پردازنده گرافیکی - GPU | Apple GPU (5-core graphics)
|
کیفیت دوربین | چهار گانه 12 مگاپیکسل+12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + TOF 3D
|
سیستم عامل | iOS 15 – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
|
ابعاد / وزن | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر / 240 گرم
|
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس)، پشت شیشهای (گوریلا گلس)، فریم استیل ضدزنگ
|
تاریخ معرفی | شهریور 1400
|
حافظه داخلی | 512 گیگابایت
|
حافظه RAM | 6 گیگابایت
|
نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED
|
سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 2778×1284پیکسل
|
ویژگیهای مهم صفحه نمایش | نرخنوسازی تصویر 120 هرتز ، پشتیبانی از HDR10 ، شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش
|
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 87.4 درصد
|
استاندارد صفحه نمایش | 19.5:9
|
تراکم پیکسل | 458 ppi
|
زوم دیجیتال | دارد
|
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 2160p و24 و30و60 فریم بر ثانیه / حداکثر 1080p و 30 و 60 و 120 و 240 فریم بر ثانیه / (تا 60fps)، ProRes / ضبط صدای استریو / HDR، Dolby Vision HDR
|
دوربین جلو | دارد / 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2) SL 3D (حسگر سهبعدی تشخیص چهره و عمق تصویر)
|
پروژکتور (فلاش) | فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، HDR (photo/panorama)
|
زوم اپتیکال | دارد برای دوربین دوم تا 3 برابر
|
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین اول : 12 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، لرزشگیر سنسور شیفت، f/1.5) دوربین دوم :12 مگاپیکسل (لنز تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8) دوربین سوم :12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8) دوربین چهارم :اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر)
|
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس ها و فیلم ها (Geo-Tagging)/ قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)/ قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)/ قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) و HDR
|
شبکه اینترنت | 5G
|
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G
|
پورت USB / ورژن و نوع | دارد/ نوع لایتنینگ – USB 2.0
|
امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد / نسخه 5.0 و ویژگی های A2DP, LE
|
جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد
|
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد/ 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band
|
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
NFC | دارد
|
موقعیتنما GPS / ویژگیها | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS
|
نوع اسپیکر | استریو
|
سنسورها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج – دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره – پشتیبانی از Ultra Wideband (UWB)
|
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار / درجه گواهینامه | گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه)
|
رادیو | ندارد
|
مناسب برای | گیمینگ
|
ضد آب | هست
|
ظرفیت باتری | 4352 میلی آمپر ساعت
|
شارژ سریع | – شارژ سریع 20 وات (50 درصد در 30 دقیقه) – پشتیبانی از USB Power Delivery 2.0
|
شارژ بیسیم | شارژ سریع بی سیم 15 وات MagSafe
|
شارژ معکوس | شارژ معکوس
|
---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.